Año de Ejecución: 2011 | ||||||
Incluye: Actividades y Proyectos | ||||||
TOTAL PRESUPUESTO 2011 | 88,460,589,913 | 105,976,592,021 | 59,035,853,719 | 57,481,784,423 | 55.7% | |
RANKING | Departamento (Meta) | PIA | PIM | EJECUTADO | Avance % | |
Devengado | POR EJECUTAR | |||||
1 | 07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | 2,870,432,660 | 3,296,412,972 | 2,242,753,208 | 1,053,659,764 | 68.0% |
2 | 16: LORETO | 1,884,621,653 | 2,300,476,399 | 1,398,708,383 | 901,768,016 | 60.8% |
3 | 14: LAMBAYEQUE | 2,048,008,689 | 2,303,168,675 | 1,377,021,475 | 926,147,200 | 59.8% |
4 | 15: LIMA | 44,170,560,960 | 49,405,971,839 | 29,244,623,058 | 20,161,348,781 | 59.2% |
5 | 24: TUMBES | 653,664,476 | 765,299,884 | 451,091,405 | 314,208,479 | 58.9% |
6 | 22: SAN MARTIN | 1,514,606,032 | 1,517,562,360 | 892,094,374 | 625,467,986 | 58.8% |
7 | 12: JUNIN | 2,213,234,505 | 2,712,826,625 | 1,532,290,786 | 1,180,535,839 | 56.5% |
8 | 20: PIURA | 2,927,278,441 | 3,234,524,209 | 1,778,844,832 | 1,455,679,377 | 55.0% |
9 | 04: AREQUIPA | 2,724,545,496 | 3,472,427,223 | 1,884,536,412 | 1,587,890,811 | 54.3% |
10 | 25: UCAYALI | 926,380,273 | 1,128,260,576 | 609,907,564 | 518,353,012 | 54.1% |
11 | 06: CAJAMARCA | 3,022,701,681 | 3,897,973,003 | 2,063,329,282 | 1,834,643,721 | 52.9% |
12 | 01: AMAZONAS | 1,388,695,018 | 1,491,087,562 | 764,979,331 | 726,108,231 | 51.3% |
13 | 11: ICA | 1,654,371,796 | 2,314,766,613 | 1,186,076,240 | 1,128,690,373 | 51.2% |
14 | 13: LA LIBERTAD | 2,851,368,450 | 3,673,719,656 | 1,863,743,162 | 1,809,976,494 | 50.7% |
15 | 10: HUANUCO | 1,371,294,063 | 1,760,059,467 | 892,866,130 | 867,193,337 | 50.7% |
16 | 21: PUNO | 2,517,087,723 | 3,414,136,270 | 1,720,632,202 | 1,693,504,068 | 50.4% |
17 | 03: APURIMAC | 1,177,640,812 | 1,410,451,814 | 710,556,999 | 699,894,815 | 50.4% |
18 | 17: MADRE DE DIOS | 596,037,613 | 650,164,128 | 318,293,430 | 331,870,698 | 49.0% |
19 | 08: CUSCO | 3,758,963,692 | 4,937,556,759 | 2,416,521,829 | 2,521,034,930 | 48.9% |
20 | 05: AYACUCHO | 1,997,025,596 | 2,477,339,428 | 1,209,346,968 | 1,267,992,460 | 48.8% |
21 | 02: ANCASH | 2,353,052,886 | 4,192,860,544 | 1,987,493,230 | 2,205,367,314 | 47.4% |
22 | 23: TACNA | 906,253,716 | 1,472,808,841 | 683,154,489 | 789,654,352 | 46.4% |
23 | 09: HUANCAVELICA | 1,038,803,201 | 1,401,348,030 | 622,460,783 | 778,887,247 | 44.4% |
24 | 19: PASCO | 694,020,329 | 1,072,422,408 | 454,894,048 | 617,528,360 | 42.4% |
25 | 18: MOQUEGUA | 732,922,074 | 1,186,077,100 | 397,392,208 | 788,684,892 | 33.5% |
26 | 98: EXTERIOR | 467,018,078 | 486,889,636 | 332,241,890 | 154,647,746 | 68.2% |
TOTAL PRESUPUESTO 2011 | 88,460,589,913 | 105,976,592,021 | 59,035,853,718 | 46,940,738,303 | 55.7% | |
mas allà de la ejecucion del gasto,la EXTEMPORANEIDAD DE LAS OBRAS se debe a la equivocada polìtica intervencionista del MEF con requisitos muchas veces ridìculos para exigir el cumplmiento en la ejecucion del gasto. el SNIP, SIAF. NO GARANTIZAN transparencia en la funcion pùblica. Las Instituciones Pùblicas cumplen un amplio repertorio documentario para ejecutar una loza deportiva , mucho peor en zonas Andinas donde el presupuesto llega cuando empiezan las lluvias . Sr. Congresista DESPREDENCIALICEN la Constitucion Polìtica del Perù. el Ejecutivo no pudiendo cambiar la mentalidad de la gente cambian sin tregua las normas .....y termina siendo otro PODER LEGISLATIVO. la efectividad y la eficiencia empieza por el conocimiento. . El ranking en terminos adm y constitucionales lo crean algunos tècnicos que metafòricamente hablando utilizan como si el futuro del paìs fuera un deporte mas. Ala orden Sr. Congresista. Hay mucho por hacer.
No hay comentarios:
Publicar un comentario