El año 2012 se inicia en todo el mundo
India el tiempo | Países el año 2012 en este punto en el tiempo | Ciudades que entran al año 2012 |
---|---|---|
Sáb 15:30 | Samoa, Tokelau, y 1 más | Kiritimati, Apia, Fakaofo |
Sáb 15:45 | Islas Chatham / Nueva Zelanda | Islas Chatham |
Sáb 16:30 | Nueva Zelanda, con las excepciones y más 4 | Auckland, Suva, Wellington, Nuku'alofa |
Sáb 17:30 | pequeña región de Rusia, Islas Marshall y 5 más | Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa |
Sáb 18:00 | Norfolk Island | Kingston |
Sáb 18:30 | las regiones de Australia y 6 más | Melbourne, Sydney, Canberra, Honiara |
Sáb 19:00 | pequeña región de Australia | Adelaide, Broken Hill |
Sáb 19:30 | Queensland / Australia y 5 más | Brisbane, Port Moresby, Cairns, Yakutsk |
Sáb 20:00 | Territorio del Norte / Australia | Darwin, Alice Springs, Uluru |
Sáb 20:30 | Japón y 6 más | Tokio, Seúl, Pyongyang, Dili |
Sáb 20:45 | Western Australia / Australia | Eucla |
Sáb 21:30 | China y 11 más | Beijing, Hong Kong, Manila, Singapur |
Sáb 22:30 | gran parte de Indonesia y 7 más | Yakarta, Bangkok, Hanoi, Phnom Penh |
Sáb 23:00 | Myanmar y las Islas Cocos | Yangon, Naypyidaw, Bantam |
Sáb 23:30 | Bangladesh, algunas regiones de Rusia y más 4 | Dacca, Almaty, Bishkek, Thimphu |
Sáb 23:45 | Nepal | Katmandú, Pokhara |
Dom 00:00 | India y Sri Lanka | Nueva Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore |
Dom doce y media | Pakistán, las regiones de Kazajstán y 6 más | Tashkent, Islamabad, Lahore, Karachi |
Dom 01:00 | Afganistán | Kabul, Kandahar, Mazari Sharif, Herat |
Dom 01:30 | gran parte de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y más 7 | Moscú, Dubai, Abu Dhabi, Muscat |
Dom 02:00 | Irán | Teherán, Rasht, Esfahan, Bandar-Abbas |
Dom 02:30 | Irak y más 19 | Bagdad, Jartum, Nairobi, Addis Abeba |
Dom 03:30 | Grecia y 30 más | El Cairo, Ankara, Atenas, Bucarest |
Dom 04:30 | Alemania y más 43 | Bruselas, Madrid, París, Roma |
Dom 05:30 | Reino Unido y 24 más | Londres, Casablanca, Dublín, Lisboa |
Dom 06:30 | Cabo Verde, las regiones de Groenlandia y más 1 | Praia, Ittoqqortoormiit, Azores |
Dom 07:30 | gran parte de Brasil y dos más | Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Montevideo |
Dom 08:30 | Argentina, las regiones de Brasil y 7 más | Buenos Aires, Santiago, Asunción, Paramaribo |
Dom 09:00 | Terranova y Labrador / Canadá | San Juan, Concepción, Bahía Sur, Corner Brook, Gander |
Dom 09:30 | algunas regiones de Canadá y más 25 | La Paz, San Juan, Santo Domingo, Halifax |
Domingo a las 10:00 | Venezuela | Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay |
Dom 10:30 | las regiones de EE.UU., las regiones de Canadá y más de 11 | Nueva York, Washington DC, Detroit, La Habana |
Dom 11:30 | las regiones de EE.UU., algunas regiones de Canadá y más de 8 | Ciudad de México, Chicago, Guatemala, Dallas |
Dom 12:30 | pequeña región de EE.UU., algunas regiones de Canadá y uno más | Calgary, Denver, Edmonton, Phoenix |
Dom 13:30 | las regiones de EE.UU., algunas regiones de Canadá y dos más | Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, S eattle |
Dom 14:30 | Alaska / EE.UU. y la Polinesia Francesa | Anchorage, Fairbanks, Juneau, Nome |
Dom 15:00 | Islas Marquesas / Francia | Taiohae |
Dom 15:30 | pequeña región de EE.UU. y dos más | Honolulu, Rarotonga, Papeete, Adak |
Domingo 16:30 | Samoa Americana, Islas Midway / EE.UU. y 1 más | Alofi, Pago Pago, Midway |
No hay comentarios:
Publicar un comentario