Bitmap
MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO |
|
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |
| | NIVELES REMUNERATIVOS DEL PERSONAL | | |
| | ABRIL - 2010 | | |
| | | | | |
CARGO | DIETA | CANTIDAD | CANTIDAD DE DIETAS POR MES | DESCUENTOS DE LEY S/. | SUELDO NETO S/. |
REGIDOR | 2.340,00 | 11 | 02 | 234,00 | 2.106,00 |
| | | | | |
CARGO | NIVEL | CANTIDAD | SUELDO BRUTO | DESCUENTOS DE LEY S/. | SUELDO NETO S/. |
ALCALDE | F-4 | 1 | 7.800,00 | 234,00 | 7.566,00 |
GERENTE MUNICIPAL | F-3 | 1 | 4.429,46 | | 4.429,46 |
GERENTE | F-2 | 14 | 3.746,00 | | 3.746,00 |
SUB GERENTE | F-1 | 27 | 2.162,00 | | 2.162,00 |
EMPLEADO | F-2 | 2 | 3.746,00 | | 3.746,00 |
EMPLEADO | F-1 | 3 | 2.162,00 | | 2.162,00 |
EMPLEADO TECNICO | STA | 1 | 1.627,77 | | 1.627,77 |
EMPLEADO TECNICO | STB | 3 | 1.627,64 | | 1.627,64 |
EMPLEADO TECNICO | STC | 6 | 1.627,27 | | 1.627,27 |
EMPLEADO AUXILIAR | SAB | 5 | 1.581,04 | | 1.581,04 |
EMPLEADO AUXILIAR | SAC | 5 | 1.538,16 | | 1.538,16 |
EMPLEADO AUXILIAR | SAD | 1 | 1.623,12 | | 1.623,12 |
EMPLEADOS CONTRATADOS | - | 6 | 980,00 | | 980,00 |
OBRERO | - | 59 | 1.785,00 | | 1.785,00 |
| | | | | |
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) | | |
| | | | | |
RUBROS | CANT. TRABAJADORES | RETRIBUCION PROM. | | | |
LIMPIEZA PUBLICA | 100 | 632.18 - 1,035.00 | | | |
PARQUES Y JARDINES | 65 | 632.18 - 900.00 | | | |
SEGURIDAD CIUDADANA | 80 | 800.00 - 1,200.00 | | | |
COMERCIALIZACION Y CONTROL | 26 | 800,00 | | | |
PROFESIONALES | 41 | 1,200.00 - 1,800.00 | | | |
TECNICOS | 70 | 1,000.00 - 1,200.00 | | | |
AUXILIARES | 148 | 700.00 - 1,000.00 | | | |
TOTAL DE TRABAJADORES | 530,00 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PLANILLAS | CANT. TRABAJADORES | | | | |
EMPLEADOS | 32 | | | | |
FUNCIONARIOS | 43 | | | | |
CESANTES | 12 | | | | |
OBREROS | 59 | | | | |
CAS | 530 | | | | |
TOTAL DE TRABAJADORES | 676 | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario