611 | ZUMBA ALVARADO, MARIO | CAS |
AGENCIA MUNICIPAL LAS LOMAS | ||
612 | PUA FLORES, GENARO | FUNCIONARIO |
613 | ALVA DIEGO, MARTIN SANTOS | CAS |
614 | ALVA TORRES, JOSE OSCAR | CAS |
615 | APAZA GOMEZ, VENANCIA | CAS |
616 | AYSA HUANCA, MARIA LOURDES | CAS |
617 | BAJALQUE AVENDAÑO DE AYLAS, MARGARITA | CAS |
618 | CABANILLAS SALDAÑA, SEGUNDO ANDRES | CAS |
619 | CALLUPE GONZALES, MAGDA MERY | CAS |
620 | CHAMPA MENDEZ, EZEQUIEL ROBERTO | CAS |
621 | COCA ANCALLE, OLGA | CAS |
622 | CORONADO TAPIA, SERGIO | CAS |
623 | DE LA CRUZ RAMIREZ, JOSE HEMEREGILDO | OBRERO |
624 | ESQUIVEL ZARI, MANUEL AGAPIO | CAS |
625 | FLORENTINO ANGELES, MARINA SINFOROSA | CAS |
626 | GUTIERREZ HUAUYA, PAULO CESAR | CAS |
627 | HERREROS RAMIREZ, JOSEFA | CAS |
628 | LAVADO PANTOJA, MARCO ANTONIO | CAS |
629 | MARTEL CESPEDES, MILAGROS ELIZABETH | CAS |
630 | MEZA CAMPOS, ZAIDA ROSANA | CAS |
631 | MOLINA CASTILLEJO, JUANA ISIDORA | CAS |
632 | MORI QUISPE, IVO ANDRIC | CAS |
633 | PEREIRA SALAS,OLGA PETRONILA | EMPLEADA |
634 | PEREZ GONZALES, SABDIEL | CAS |
635 | RODRIGUEZ TRIVEÑO, JULIO CESAR | CAS |
636 | ROMANI IBAÑEZ JUSTINA | CAS |
637 | RUIZ PALACIOS, SEGUNDO DANIEL | CAS |
638 | TABER ROJAS, ZAIDA LUZ | CAS |
639 | TANTAHUILCA HUAMAN, EDISON JOSE | CAS |
640 | TORRES ESPINOZA, CARMEN ROSA | CAS |
641 | YUPANQUI GUTIERREZ, ISRAEL | CAS |
AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO | ||
642 | RAMIREZ CHACPI DE OCHOA, JUANA GIOVANNA | FUNCIONARIA |
643 | ASENCIO IZQUIERDO, JOHNNY HERMIS | CAS |
644 | AYLAS QUINTO, NILO FIDEL | CAS |
645 | BUENO VERAMENDI, CLARY GLADYS | CAS |
646 | CABRERA MACHUCA, GILBERTO AMADEO | CAS |
647 | FELIX FLORES, ZOILA ANATOLIA | CAS |
648 | GAONA COLLAZOS, NATIVIDAD ORFELINDA | CAS |
649 | GARCIA TORRES, RONIEL | CAS |
650 | GUEVARA TARRILLO, EDELMIRA | CAS |
651 | HUERTA MEJIA, LUCIA YOLANDA | CAS |
652 | LUCANO ORE, MARIA LUZ | CAS |
653 | MACEDO RETUERTO, REGULO ARISTOBULO | OBRERO |
654 | MARTINEZ CARRANZA, JOSE ROISER | CAS |
655 | NOLE MARTINEZ, JOAN MANUEL | CAS |
656 | ORE COLLANA, EMILIO | CAS |
657 | PANIAGUA TRUJILLO, ARCADIO | CAS |
658 | PAREJA PAREJA, LINA MANUELA | CAS |
659 | QUISPE HUARACA, GLORIA | CAS |
660 | RAMIREZ LOPEZ, IRIS ROXANA | CAS |
661 | RUIZ VARGAS, ALVARO WILFREDO | CAS |
662 | SARMIENTO ALBUJAR, JUSTO DANIEL | CAS |
663 | SOVERO PALMA, ALFONZO ANTONIO | OBRERO |
664 | TARAZONA PUCCIO, JHONNATAN JESUS | CAS |
665 | VARGAS HUAMAN, NERI TARSILA | CAS |
666 | ZEVALLOS ROJAS, MARIBEL REGINA | CAS |
667 | ZUÑIGA CANO, CLAUDIA ALEJANDRINA | CAS |
SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES | ||
668 | SOTO PARDO, VICTOR MAXIMO | FUNCIONARIO |
669 | ALCALA CUADROS, JORGE LUIS | CAS |
670 | ALCALDE REYES, SILVIA LILA | CAS |
671 | ALVA URIARTE, MARIA ISABEL | CAS |
672 | ANAHUI HUALLPA, PEDRO EVARISTO | CAS |
673 | ANGULO SIFUENTES, JUAN | CAS |
674 | ANTIZANA FIGUEROA, NISIDA MATILDE | CAS |
675 | AYLAS RUPAY, RAFAEL | CAS |
676 | BARZOLA PILLACA, ALEJANDRA | OBRERO |
677 | BELLIDO HINOSTROZA, AURELIA | CAS |
678 | BELLO DIAZ, ENRIQUE | CAS |
679 | BONIFACIO GRACIANO, MARIA ASUNCION | CAS |
680 | BORDA ESPINOZA, BENITO | CAS |
681 | BORDA ESPINOZA, LUCIA | CAS |
682 | CABRERA RODRIGUEZ, ATILIO FRANCISCO | CAS |
683 | CAMPOS RAMOS, JUAN CARLOS | CAS |
684 | CASTRO MENDOZA, ROBERTO | CAS |
685 | CATARI CUEVAS, MARCELINA | CAS |
686 | CHAMPI HUILLCA ERIBERTO | CAS |
687 | CHANCAHUAÑA NARAZA, MAURA AIDE | CAS |
688 | CHAVEZ HUAMAN, MELQUIADES | CAS |
689 | CHIPANA DE ZEVALLOS, JUANA | CAS |
690 | CHUMBES SERRANO, YAKELINE BEATRIZ | CAS |
691 | COAGUILA URIARTE, MARTHA ANDREA | CAS |
692 | COLLANTES CRUZ, MARLENE ELIZABETH | CAS |
693 | CORDOVA DE MORANTE, ELEODORA | CAS |
694 | CRISANTO BALTAZAR, MIRIAM | CAS |
695 | CRISPIN ASENCIO, SOFIA | CAS |
696 | CRUZ SOLORZANO, AUREA | CAS |
697 | ESPINOZA BORDA, FERNANDO | OBRERO |
698 | ESPINOZA DE LA CRUZ, ARTEMIO | CAS |
699 | FELICIANO FLORES, LUIS ENRRIQUE | CAS |
700 | FRETEL AGUERO, MARINO | CAS |
701 | GARCIA HUAMAN, NANCY MERLENI | CAS |
702 | GARCIA ZAMBRANO, JORGE LUIS | CAS |
703 | GOMEZ RODRIGUEZ, JORGE FRANCISCO | CAS |
704 | GUARDAMINO ESPINOZA, SAUL NICANOR | CAS |
705 | HUAMAN RUBIO, VICTOR MANUEL | CAS |
706 | HUARANGA ESCOBEDO, DAVID DANIEL | CAS |
707 | LAULE FERNANDEZ, EULOGIO FELIPE | CAS |
708 | LEON CAQUI, NEMECIO VENANCIO | CAS |
709 | LLUEN ENEQUE, MERCEDES LILA | CAS |
710 | LOPEZ GOMEZ, HERMINIO | CAS |
711 | MACHACA FLORES, MAXIMILIANA FELISA | CAS |
712 | MALPARTIDA GOMEZ, JULIA ISABEL | CAS |
713 | MARIÑO MORALES, ROSA DARIA | CAS |
714 | MELCHOR BLANCO, BLADIMIR MODESTO | CAS |
715 | MELCHOR BLANCO, LUIS ALBERTO | CAS |
716 | MERINO TORRES, JUAN EDGARDO | CAS |
717 | MONRROY ROJAS, MAGDALENA MARIA | CAS |
718 | MONTALVAN PINTADO, SANTOS | CAS |
719 | MUÑOZ AGUILAR, ALCIBIADES | CAS |
720 | NAVARRO RUIZ, EUSEBIO | CAS |
721 | OCAÑA CALDAS, FIDENCIO | CAS |
722 | ORTIZ CHAVEZ, MAXIMO ARMANDO | CAS |
723 | OTERO GUARDIA, KARINA ELVIRA | CAS |
724 | PALOMINO MATAMOROS, MARIA ELENA | CAS |
725 | PAMPA MAMANI, GILDA | CAS |
726 | PAREDES BORDA, MARLENE JULIA | CAS |
727 | POZO SILVA, MARIVEL | CAS |
728 | QUISPE RUA, LUISA CRISTINA | CAS |
729 | QUISPE TIPULA, ROLANDO ALFONSO | CAS |
730 | RAMOS BORDA, SANTOS | CAS |
731 | RAMOS HUAIRA, MARGARITA | CAS |
732 | REYES CARTAGENA, ORLANDO | CAS |
733 | RIVERA LOARTE, JULIA TEODORA | CAS |
734 | ROJAS SANTOS, MARIA LUISA | CAS |
735 | ROMERO SOTOMAYOR, CARLOS ADOLFO | CAS |
736 | SALAS ALVAREZ, ERICK RODOLFO | CAS |
737 | SANTIAGO CURAHUA, YOVANA JULI | CAS |
738 | SHOCUSH ATOC, MAXIMO FABIO | CAS |
739 | SILVA TORRES, SONIA | CAS |
740 | TAIPE RUIZ, MARCELINA | CAS |
741 | TICLAHUANCA SANTOS, FLOR MARIA | CAS |
742 | TORRES PADILLA, PEDRO | CAS |
743 | TRELLES VASQUEZ, GRIMALDA | CAS |
744 | USANDIVARES CHALCO, DORIS | CAS |
745 | VALDIVIA IGLESIAS, LUCILA ROCIO | CAS |
746 | VALENCIA CHAVEZ, EDUARDO EFIGENIO | CAS |
747 | VALENTIN CALDAS, MIGUEL ANGEL | CAS |
748 | VALENTIN VIDAL, LUZMILA NOEMI | CAS |
749 | VALENZUELA MATEO, FLORENTINA | OBRERO |
750 | VALLEJOS ROJAS, ANTONIA | CAS |
751 | VALVERDE MURGA, LUIS | CAS |
752 | VASQUEZ LUQUE, TEOFILO | CAS |
753 | VILLANUEVA ADAN, CILA | CAS |
754 | YUCRA CALLATA, HUGO | CAS |
755 | ZAMORA PRADO, ADOLFO | CAS |
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA | ||
756 | CAMPOS FLORES, WALTER JAVIER | FUNCIONARIO |
757 | ACUÑA CHAVEZ, NILTON HUGO | CAS |
758 | ACUÑA VILLANUEVA, VICTOR MANUEL | CAS |
759 | AGUIRRE CORTEZ, EMERITO GREGORIO | CAS |
760 | AGUIRRE VALENCIA, JUAN ANTONIO | OBRERO |
761 | ALCA PAUCAR, VICTOR | CAS |
762 | ALIAGA QUISPE, VICTOR RAUL | OBRERO |
763 | ARMAS GRANDEZ, MARK JOE | OBRERO |
764 | ARMAS GRANDEZ, SAMUEL | OBRERO |
765 | ARONI HUILLCA, FELICITAS | CAS |
766 | ASCANOA ESTRELLA, LUIS RENE | CAS |
767 | ATAUJE SULCA, RAÚL JAIME | CAS |
768 | AYALA FALCON WILSON | OBRERO |
769 | AYUD. LIMPIEZA PUBLICA | OBRERO |
770 | BELLIDO TURPO DE BETETA NATIVIDAD FAUSTINA | CAS |
771 | BELTRAN GUTIERREZ, LIZETH ELENA | PRACTICANTE |
772 | BLANCO ASTUDILLO, HUGO | OBRERO |
773 | BOHORQUEZ GAMERO, HECTOR | CAS |
774 | BORDA CASTAÑEDA, LAUREANO | CAS |
775 | BURGOS HERNANDEZ, JULIO | CAS |
776 | CACERES GAMARRA, VICTORIANO ROMUALDO | CAS |
777 | CACHIQUE SANGAMA MARTHA LUZ | CAS |
778 | CALDERON COSME, PEDRO | CAS |
779 | CALIXTO MACEDO, ULDARICO ELIAS | CAS |
780 | CAMPOS JARA, CALIXTO DOMINGO | OBRERO |
781 | CANTORIN TAZA, ELSA REBECA | CAS |
782 | CARBAJAL HUAMAN, JACK JONATHAN | CAS |
783 | CASAS GUERRERO, FERNANDO DAMIAN | CAS |
784 | CASQUI HILARIO, FIDELA | CAS |
785 | CATPO GÓMEZ, EDIGIO AUGUSTO | CAS |
786 | CHACALIAZA MIRANDA, ALFREDO VALENTIN | CAS |
787 | CHAMBERGO ROSALES RENE ARTURO | CAS |
788 | CHAVARRI FERNANDEZ, SEGUNDO RAUL | CAS |
789 | CHAVEZ OSORIO, GLADYS | CAS |
790 | CHAVEZ SUAREZ, FRANCISCO HIDEGARDE | CAS |
791 | CHERO MARTINEZ, RIGOBERTO | CAS |
792 | CHUMBIAUCA SOSA, CARLOS ENRIQUE | CAS |
793 | CHUQUIHUAMANI ORTIZ, YOLANDA | CAS |
794 | CLAUDET GUTIERREZ, CESAR ERNESTO | CAS |
795 | COAGUILA URIARTE, MARIA ROSARIO | CAS |
796 | COLLANTES CRUZ, ROSA ELVIRA | CAS |
797 | COLLANTES HINOJOSA, CRISTINA | CAS |
798 | CORILLOCLLA SAUÑE, GRIMALDA IRENE | CAS |
799 | CUTIPA PACO, CRABILA | CAS |
800 | DEL AGUILA CORDOVA, VICTORIANO | CAS |
801 | DELGADO GOMEZ, FRITZ LILA | CAS |
802 | DURAN HUAMAN, ZENOBIA | CAS |
803 | ESPINO CAMPANA, VERONICA | CAS |
804 | FACUNDO DELZO, JUAN JESUS | CAS |
805 | FACUNDO RIVERA, HEDIBERTO JESUS | CAS |
806 | FALCON HUAMAN ROQUE DAVID | CAS |
807 | FERNANDEZ SAAVEDRA, MAURO | CAS |
808 | FERNANDEZ TAFUR, JOSE RAMIRO | CAS |
809 | FLORES BENAVIDES, ANTONI FRANKIE | OBRERO |
810 | FLORES ORTIZ, PATTY GIANINA | CAS |
811 | FLORES VILLANUEVA, CESAR AUGUSTO | CAS |
812 | FUERTES CACHIQUE, JUNIOR DAVID | CAS |
813 | GALLEGOS TINTAYA,JULIO | OBRERO |
814 | GALVEZ CIEZA, JOSE NAZARIO | CAS |
815 | GALVEZ HUAMAN, NAPOLEON ROGGER | CAS |
816 | GARCIA FIGUEROA, JESUS ENRIQUE | CAS |
817 | GARCIA HERNANDEZ, ANTONIO EDUARDO | CAS |
818 | GARCIA SABOYA RONALD EDUARDO | CAS |
819 | GARCIA SABOYA, ANTONIO RUBEN | CAS |
820 | GARCIA SANTA CRUZ, ALFONSO LADISLAO | CAS |
821 | GARCIA SANTA CRUZ, JESÙS ENRIQUE | CAS |
822 | GARCIA TORRES, NELY LIDA | CAS |
823 | GIRALDO BAUTISTA,JUAN JOSUE | OBRERO |
824 | GOMEZ ARANGO, FAVIO | CAS |
825 | GUZMAN OLIVERA, MARÌA ANTONIETA | CAS |
826 | HERRERA HUERTAS, IBEN JOSE | CAS |
827 | HIDALGO ALCANTARA, LUIS ALBERTO | OBRERO |
828 | HUAMAN CCENCHO, TEODOSIO | CAS |
829 | HUAMAN JARA, JUSTA CESILIA | CAS |
830 | HUAMAN ROMERO, EZEQUIEL | CAS |
831 | HUARANCCA JUSCAMAITA, YONI GREGORIO | CAS |
832 | HUARANGA CRUZ, RICARDO HUGO | CAS |
833 | HUARANGA ESCOBEDO, ERNESTO ELADIO | OBRERO |
834 | HUAYAMA CUEVA, FANY | CAS |
835 | ISIDRO ENRIQUE, ROSA | OBRERO |
836 | JUAREZ VALLEJOS, JOSE ROBERTO | CAS |
837 | LEYVA VARGAS, DOMINGO OMAR | CAS |
838 | LLAMOCA ORTIZ, RICARDO LUIS | CAS |
839 | LLOCLLA CARHUACHINCHAY JUAN | CAS |
840 | LOPEZ CABRERA, RODOLFO ABRAHAM | CAS |
841 | LOPEZ ROJAS, DOMINGO PABLO | CAS |
842 | LOPEZ SALGADO, JHON MILLER | CAS |
843 | LOPEZ SORIA, JUAN FRANCISCO | CAS |
844 | LUNA CUBAS, MARGARITA | CAS |
845 | MACHA ALANIA, DANIEL EDISON | CAS |
846 | MACHA ALANIA, RICARDO SANTIAGO | CAS |
847 | MAMANI VILLACORTA, DANIEL | CAS |
848 | MARCELO QUIROZ, FLORENCIA MARTHA | CAS |
849 | MARTINEZ ALIAGA, JHON EDWAR | CAS |
850 | MARTINEZ MARIÑO,JOSE FABIO | CAS |
851 | MAYORCA HUAMAN, DOMINGO ALBERTO | CAS |
852 | MEDRANO CHUCHON DE INTIQUILLA, VIRGINIA | CAS |
853 | MELENDEZ BLASS, ALEJANDRO FELIX | CAS |
854 | MENDOZA DIAPIZ, MARIA MERCEDES | OBRERO |
855 | MENDOZA MORCERA, GERMAN ANTONIO | CAS |
856 | MERINO ABANTO, LUCY LUZMILA | CAS |
857 | MERINO GARCIA, CESAR GERMAN | CAS |
858 | MISAICO INOCENTE, EDGAR OSWALDO | CAS |
859 | MISAICO YNOCENTE, JUAN CARLOS | CAS |
860 | MITMA CALDERON, JULIO | CAS |
861 | MORALES CAHUANA, LUIS ENRIQUE | OBRERO |
862 | MORAN ROJAS, JHON CARLOS | CAS |
863 | MORE MORALES, JONATHAN RICHARD | CAS |
864 | NAUCAPOMA PINO, JORGE ARMANDO | CAS |
865 | ORTIZ VALVERDE, JULIA MARGARITA | OBRERO |
866 | OSPINA QUISPE, IVAN | CAS |
867 | PACHECO ORE,JUAN MIGUEL | OBRERO |
868 | PAREDES CARHUALLAY, CIRILO | CAS |
869 | PAREDES MELENDEZ, JOSE RAMOS | CAS |
870 | PAREDES MELENDEZ, JOSE REMIGIO | CAS |
871 | PASAPERA GUERRERO, FREDDY MASIAS | CAS |
872 | PAUCAR RUBINA, LORENZO RICARDO | CAS |
873 | PAZ CORREA LUIS ALEJANDRO | CAS |
874 | PEDROZA RIVAS, HERBERTH | CAS |
875 | PEÑA HUAPAYA, OMAR ALFREDO | CAS |
876 | PEREZ CARO DE PERALTA, MARIA JULIA | OBRERO |
877 | PIZARRO URBANO ANDRES | CAS |
878 | PORTOCARRERO FARFAN, TORIBIO EDILBERTO | CAS |
879 | PRINCIPE CALDAS, HELLEN ESTEFANI | CAS |
880 | PUCH VALDIVIESO, MANUEL ENRIQUE | CAS |
881 | QUEZADA BRAVO, HEBERT FERNANDO | CAS |
882 | QUIROZ RODAS, LUCIO JOSÉ | CAS |
883 | RAMIREZ EUSCATIGUE, CECILIA ELSA | CAS |
884 | RAMIREZ HUAMANI, ALFONSO ANGEL | CAS |
885 | RAMIREZ INGA, MARCO RODOLFO | OBRERO |
886 | RAMIREZ RAMIREZ AUGUSTO | CAS |
887 | RAMOS VEGA RUBEN | CAS |
888 | RIOS FERNANDEZ, MEGIBDA | CAS |
889 | ROJAS FLORES, BASILIO | CAS |
890 | ROJAS ZABARBURU, ROBERTO LUIS | OBRERO |
891 | ROSALES ALBUJAR, JUANA | CAS |
892 | RUIZ PANAMA, YASMIN | CAS |
893 | RUIZ VASQUEZ, JUAN ANTONIO | CAS |
894 | SALAZAR CARRERA, MARÍA AURIOLINA | CAS |
895 | SALINAS SAAVEDRA, GUMERCINDO | CAS |
896 | SANCHEZ BERROCAL, NORA | CAS |
897 | SANCHEZ MANAYALLE, ALEX | CAS |
898 | SANCHEZ MEDINA, IRENE | CAS |
899 | SANCHEZ MEZA, ALFREDO | CAS |
900 | SANCHEZ REQUEJO, ANGELICA ORMESINDA | OBRERO |
901 | SANCHEZ VILLEGAS, MICHAEL JANSEL | CAS |
902 | SANTILLAN ZUTA, JORGE LUIS | CAS |
903 | SANTILLAN ZUTA, SEGUNDO ANTONIO | CAS |
904 | SILVA SILVA, CHRISTIAN ARISTEDES | CAS |
905 | SOTELO RAMOS, CÉSAR NICOLAS | CAS |
906 | SOTELO RAMOS, RICARDO | OBRERO |
907 | SOTO SANTA CRUZ, FRANCISCO | CAS |
908 | SURICHAQUI REQUENA, SAID MAEL | CAS |
909 | TACAS YARCURI, ROSA MARIA | CAS |
910 | TACUCHI MARTINEZ, MANUEL | CAS |
911 | TAPIA CUTIMANCO LUZ YADIRA MERCEDES | CAS |
912 | TAPIA TORRES, MARIA AVELINDA | CAS |
913 | TORRES CAMONES, JOSE LUIS | OBRERO |
914 | TORRES PEREZ, HENRY ALEJANDRO | CAS |
915 | URBANO VASQUEZ, ADELA | OBRERO |
916 | VALDIVIA MENDOZA, EBERTH | CAS |
917 | VARAS VERDE, JACINTO | CAS |
918 | VARAS VERDE, LORENZO | CAS |
919 | VARGAS PEÑA, EUCARIO PEDRO | CAS |
920 | VASQUEZ TORRES, PERCY RUBEN | OBRERO |
921 | VEGA CHAVARRIA, SUSANA | CAS |
922 | VELA VARGAS, MILENA | CAS |
923 | VIDAL ISIDRO DE VALENTIN, BEATRIZ LUCILA | OBRERO |
924 | YANAYACO NEIRA, MELANIA | CAS |
925 | YAPU CALLATA, SAMUEL ROBERTO | OBRERO |
926 | YAPU CONDORI, RUPERTO | CAS |
927 | ZUMAETA ZUMAETA, JOSE ALCIDES | OBRERO |
SUBGERENCIA AGENCIA MUNICPAL TORRE BLANCA | ||
928 | CRUZ SARAZA, BERTHA | FUNCIONARIO |
929 | CORONEL FIGUEROA, DOMINGO ENRRIQUE | CAS |
930 | DA SILVA CHUMBE, PEDRO RAUL | CAS |
931 | DE LA CRUZ GUTIERREZ,WALTER JOSE | EMPLEADO |
932 | MANDUJAN ALEJO, MALANIO | CAS |
933 | MAURICIO SOLANO, MARIA TERESA | CAS |
934 | MEDRANO ARIAS, MARY LUZ | CAS |
935 | ORTEGA SALINAS,MICHEL MAGDALENA | EMPLEADA |
936 | RIVERA ARAUJO, MARIA LUZ KATHERINE | CAS |
937 | TICLIO CRUZ, NELIDA GENARA | CAS |
N° | PENSIONISTAS DL 20530 | |
1 | ABREGU VILCHEZ, CESAR | |
2 | ALAMO ESPOSITO VDA.DE RIVADENEYRA, HAYDEE | |
3 | ARGUEDAS RODRIGUEZ VDA.DE RAMIREZ, JULIA | |
4 | CALLE ALVIAR, AUGUSTO | |
5 | COLONIA AGUILAR, MARDONIO | |
6 | GONZALES VALER, DALIA VICTORIA | |
7 | MELENDEZ PANDURO, JORGE TEODORO | |
8 | PALOMINO CASAFRANCA, SERAPIO | |
9 | PELAEZ CHAVEZ DE FLORES, MILDA YSABEL | |
10 | PEREZ MONTAÑEZ, SABINA ANDREA | |
11 | SILVA LOPEZ, ESTHER | |
12 | SOTO INOCENTE, MARCOS | |
N° | PENSIONISTAS VICTIMAS DEL TERRORISMO | |
1 | Fernández Portocarrero, Danixa Zorka | |
2 | Fernández Portocarrero, Monica Carmen | |
3 | Fernández Quispe, Merly Erika | |
4 | Portocarrero Reynoso, Carmen Rosa | |
5 | Quispe Huarcaya, Luzgarda | |
Comite Anticorrupcion de Carabayllo
sábado, 27 de abril de 2013
MAS REALACION DE TRABAJADORES , JUBILADOS T ASORES PERO PARA QUE SEA MAS BONITO SON TERCEROS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario