SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR | ||
366 | CORDOVA MORALES, NANDY JANETH | FUNCIOANRIA |
367 | ATAPOMA CORRALES,MIRIAM MARGOT | EMPLEADA |
368 | BELTRAN JARAMILLO CINDY ARACELI | CAS |
369 | CAMACHO TARAZONA, ROSA AMPARO | CAS |
370 | CANALES ASCENCIO, VICTOR HUGO | CAS |
371 | CANCINO CANCINO, ESTHER MARGARITA | CAS |
372 | CASTILLO REYES, VERONICA | CAS |
373 | CHAVEZ ASENJO, GENARO | CAS |
374 | CHUIMA AYALA, JOSE SAUL | CAS |
375 | FRANCISCO CAJALEON, BENIGNA MAURA | CAS |
376 | GUERRERO SALAZAR, MAGNA | CAS |
377 | JARA MEDINA, LIZ DEYCY | CAS |
378 | LAURA YANGALE, MONICA SOLEDAD | CAS |
379 | LOZADA POZO, MIGUEL ANGEL | CAS |
380 | MESTANZA NAVARRETE, JESUS DESILOS | CAS |
381 | MORI QUEVEDO, WILLY MICHEL | CAS |
382 | PADILLA AUCCA, ZAIDA ISABEL | CAS |
383 | PAJUELO GUTIERREZ, ELBA ELSA | CAS |
384 | PALIZA RAMIREZ DAVID | TERCERO |
385 | PAREDES LUCIANO, YADIRA JAZMIN | CAS |
386 | PUMAYAULI NAUPA, RITA JUANA | CAS |
387 | RIOS CANALES HENRY PERCY | TERCERO |
388 | ROJAS BELITO , MARIA LOURDES | CAS |
389 | SALES GOMEZ, DENISSE MAGALY | CAS |
390 | TORRES AREVALO, ERIKA CECILIA | CAS |
391 | TRAUCO CATPO, NANCY LEONOR | CAS |
392 | VASQUEZ CIEZA, ROSULA MARGARITA | CAS |
393 | VILCA JARA INOCENTE CESARIO | CAS |
394 | ZARZOSA NORABUENA | TERCERO |
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL | ||
395 | RODRIGUEZ VILLACORTA, JORGE | FUNCIOANRIO |
396 | ALTAMIRANO DELGADO, ROSA | CAS |
397 | FUERTES ASTOCONDOR, HEBERTH JESUS | CAS |
398 | LOAYZA REYES LILIANA LEOMOR | TERCERO |
399 | REQUEMA PORTELLA, TROY | PRACTICANTE |
400 | ROJAS MIMBELA, MARIA LUISA | CAS |
401 | SANCHEZ YARLAQUE, GRACE GERALDINE EDANA GESABELL | CAS |
402 | YARLEQUE ARRUNATEGUI DE NORIEGA, GUMERCINDA | EMPLEADA |
GERENCIA DE DERROLLO ECONOMICO LOCAL Y TURISMO | ||
403 | ADRIANZEN CHINGA, JOSE MANUEL | FUNCIONARIO |
404 | ASCATE POLO SANTIAGO OPTACIANO | TERCERO |
405 | CALERO VILELA, VENTURA | CAS |
406 | FLORES CAMPOS, JOSE EDUARDO | CAS |
407 | GUTIERREZ MANDUJANO, DEBORATH NOEMI | CAS |
408 | LABRIN TORRES, WILMER ENRIQUE | CAS |
409 | PALOMINO BELLIDO,CARMEN ROSA | EMPELADA |
410 | PORTAL PEREZ, JASMIN ROSARIO | CAS |
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES | ||
411 | MAMANI MOLINA, AGUSTIN JORGE | FUNCIOANRIO |
412 | BERNEDO ROPMERO NERIDA | TERCERO |
413 | CARRASCO PINO FRANCESCA VICTORIA | CAS |
414 | DE LA PUENTE TIBURCIO, JANINA MILAGROS | CAS |
415 | ISIDRO CHINCHON, MAKLIN JANKLER | CAS |
416 | MONTOYA NEYRA JIMMY ANGEL | TERCERO |
417 | SALAZAR SANCHEZ LUDWING DAVID | TERCERO |
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | ||
418 | BALTAZAR RAMOS, VICTOR ANDRES | FUNCIOANRIO |
419 | AGURTO TARRILLO, ELMER RAMON | CAS |
420 | CALDERON PROAÑO VICTOR RAUL | TERCERO |
421 | CALDERON TANTAQUISPE JORGE ADOLFO | TERCERO |
422 | CORMAN ARIAS JHONY JULIO | TERCERO |
423 | ESTRELLA MEJIA,ISABEL FELICITA | EMPLEADA |
424 | ÑAÑES BARRETO JOSE ANTONIO | TERCERO |
425 | SALAZAR GALLO CARLOS JEFRY | TERCERO |
426 | SOLIS TORRES VICTOR FELIX | TERCERO |
427 | SUYO ESPINOZA HERNAN VICTOR | TERCERO |
428 | TABOADA GONZALES, PAOLA VANESSA | CAS |
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS | ||
429 | MITMA RAFAEL, EUSTAQUIO CLEMENTE | FUNCIOANRIO |
430 | ABEL LUIS BUITRON SALAZAR | TERCERO |
431 | ABURTO CAMBAR, KAREN ELIZABETH | CAS |
432 | AYLAS CASTILLO, JUNIOR ALEJANDRO | CAS |
433 | CRUZ PAREDES, EUSEBIO TEOFILO | OBRERO |
434 | GARCIA SEGUNDO ALEJANDRO | TERCERO |
435 | GONZALES DIAZ LUIS ALFREDO | TERCERO |
436 | PRADO BALLADARES, ROBERTO | CAS |
437 | RIVERA ROJAS,JINA PAOLA | EMPLEADA |
438 | VEGA ASENCIOS, ROLANDO GERAL | CAS |
439 | YAURI CASTAÑEDA LAURA MERCEDES | TERCERO |
SUBGERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS | ||
440 | VELASQUEZ CANO, RONEL RODOLFO | FUNCIOANRIO |
441 | ACUÑA MENDOZA, ROY LENIN | PRACTICANTE |
442 | AMAU TOCTO, BRITT RAQUEL | CAS |
443 | ANAMPA GAMARRA, GONZALO ROGER | PRACTICANTE |
444 | CAMPOS NAJARRO, EDDY CRISTIAN | CAS |
445 | COSTILLA VALENCIA, EDWIN JESUS | CAS |
446 | LEIVA DE LA CRUZ, JEAN CARLOS | CAS |
447 | LUYO RIVERA, ALEXANDER LUIS | CAS |
448 | MANTILLA BOÑON, MARIA SANTOS | CAS |
449 | OLIVARES BONIFACIO, VICTORIA CECILIA | CAS |
450 | PALOMINO OBREGON, CLEIRA LUCIA | CAS |
451 | QUISPE ENRIQUEZ, OMAR CRISTIAN | PRACTICANTE |
452 | RONDAN TREJO, HUGO ERIKSON MITCHELL | PRACTICANTE |
453 | SILVA CUCHO, LUIS ALBERTO | CAS |
454 | TRAUCO CATPO, LUIS ALBERTO | CAS |
455 | YLANZO GUERRA, FRANKY OSCAR | PRACTICANTE |
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS | ||
456 | PANTA QUEREVALU, PABLO | FUNCIONARIO |
457 | ANGLAS ESPINOZA, NELLY IRENE | CAS |
458 | CHOQUE AGUILAR, WALTER JOHON | CAS |
459 | HUERTAS RAMOS, VILMA LUISA | PRACTICANTE |
460 | JURADO MAMANI,FRANCISCO ISIDORO | EMPLEADO |
461 | ORRILLO MEDINA, RICARDO ROONER | CAS |
SUBJERENCIA DE COMERCIALIZACION Y CONTROL | ||
462 | ABANTO TORIBIO, LUIS SANTOS | FUNCIONARIO |
463 | BAZAN POMA,CELSO | EMPELADO |
464 | GARCIA HUAMAN, JOSE LUIS | CAS |
465 | GUZMAN CONDEZO, FIDEL VLADIMIR | CAS |
466 | QUISPE CANAZA, CARLOS | EMPELADO |
467 | RAMOS RAMIREZ, MARCIA MILIXA | CAS |
468 | SOLANO YAURI, CESAR ROBERTO | CAS |
SUBGERENCIA DE DEFENZA CIVIL | ||
469 | PONCE LIMAYMANTA, RAUL LUIS | FUNCIONARIO |
470 | ARRESCURRENAGA NAPAN, JOSE PIERO | CAS |
471 | CERVERA ATOCHE, NELSON FERNANDO | CAS |
472 | CHINCHON MORILLO, PETER PAUL | CAS |
473 | DIAZ RIVERA, FIORELLA VANESSA | CAS |
474 | ROLDAN COLAN, ALEJANDRO ALBERTO | CAS |
475 | VILLANUEVA MANRRIQUE, PEDRO PABLO | CAS |
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE | ||
476 | PARISHUAÑA BARBARAN JUAN ISRAEL | FUNCIONARIO |
477 | ALVA CRUZ, FERNANDO ERICK | CAS |
478 | BERNEDO ROMERO, SAEL ANGEL | PRACTICANTE |
479 | CARRION FERNANDEZ CASAR ENRIQUE | TERCERO |
480 | CASTRO ALBARRÁN, CHRISTIAN EDUARDO | CAS |
481 | GALARZA SILVA, RICARDO | CAS |
482 | LANDIVAR FLOREZ, JUNIOR RICARDO | CAS |
483 | LAZARTE CELESTINO, MAURA INES | CAS |
484 | LEON MONROY, MAYRA MARLYN | CAS |
485 | LUNA FEBRES, RONALD ERNESTO | CAS |
486 | NOLTE RIOS, MIGUEL | CAS |
487 | PAREDES TOMAPASCA, CESAR ALBERTO | CAS |
488 | PASSONI HINOSTROZA,SANTIAGO DANIEL | OBRERO |
489 | ROJAS LADERA, ANGEL JESUS | CAS |
490 | SOBERON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | CAS |
491 | SOLAR CORTEZ, KENJO ANTONIO | CAS |
492 | TORRES VEGA, JEAN PIERRE | CAS |
493 | OBREGON RETUERTO, LUIS TROADIO | CAS |
GERENCIA DE SERV. A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE | ||
494 | JACINTO HERRERA, RAUL TRINIDAD | FUNCIONARIO |
495 | BERNA SANCHEZ,EMMA LUZ | EMPLEADA |
496 | QUISPE PALOMINO JUAN | TERCERO |
497 | SOLANO YAURI, PEDRO URBANO | CAS |
SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | ||
498 | MOORE TORRES, CLODOALDO | FUNCIONARIO |
499 | ACRUTA PAREDES, LEONEL FERNANDO BASILIO | PRACTICANTE |
500 | CALDERON MOLINA, JOHANN MILTHON | PRACTICANTE |
501 | CHACALTANA ARCENA, LUIS MIGUEL | PRACTICANTE |
502 | CHOLAN RODRIGUEZ, NEVENCA | PRACTICANTE |
503 | COAGUILA PACCO, NELLY ANALY | CAS |
504 | CRUZ LUNA, DELLY BEATRIZ | PRACTICANTE |
505 | JOAQUIN MORANTE, ANA GISELLA | CAS |
506 | NOLORBE DAVILA, GREYSI CRISTINA | PRACTICANTE |
507 | RAMOS CRUZ MARIA ASUNCION | TERCERO |
508 | VILCA KOILA, LUIS ALBERTO | CAS |
509 | VILCHEZ FUENTES, DAVER BRYAN | PRACTICANTE |
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL | ||
510 | VARILLAS ALZAMORA, JUAN ARTIDORO | FUNCIOANRIO |
511 | AGUILAR TORRES, MARYORI MARIEL | CAS |
512 | ALAYO MONTOYA, ALDER EDINSON | CAS |
513 | ALTAMIRANO TARRILLO, NEYLER | CAS |
514 | ALTAMIRANO TARRILLO, SANDRO PAUL | CAS |
515 | AMARINGO LOARTE, MIGUEL ANGEL | CAS |
516 | ARANGUREN CAMPOSANO, JHON LEONIDAS | CAS |
517 | ASENCIOS PAJUELO, CLEVER | CAS |
518 | AVILA ORTIZ, WILMER GENRY | CAS |
519 | AYALA TORRES, JEFFERSON MARTIN | CAS |
520 | BARBOZA CUADROS, WILLIAM JHON | CAS |
521 | BAZAN PAREDES, GIANINA MARLENE | CAS |
522 | BECERRA PALOMINO, JOSE GUSTAVO | CAS |
523 | BENITES VILLARREAL, JORGE LUIS | CAS |
524 | BERNAL ISLA, CRISTIAN ENRIQUE | CAS |
525 | BERNAL QUISPE, LUIS RICARDO | CAS |
526 | BUENO ATERO, JESSICA ELIZABETH | CAS |
527 | BUSTAMANTE BOZA, RENZO ROLANDO | CAS |
528 | CABALLERO RAMIREZ, MARCIAL | CAS |
529 | CABRERA ACOSTA, JHONNY | CAS |
530 | CARBAJAL HUAMAN, RUTH KATHERINE | CAS |
531 | CARRION ANDIA, SANDRO AGUSTIN | CAS |
532 | CHERO CHOQUE,FLORENCIO NAVIL | CAS |
533 | CHUQUIYAURI MALLQUI EBEL ROMAN | CAS |
534 | COAGUILA URIARTE, JESUS | CAS |
535 | CONTRERAS ESQUIVEL,YANETT ELIZABETH | EMPLEADA |
536 | CUADROS ORIUNDO, MAXIMO ELADIO | CAS |
537 | DE LA CRUZ CRUZ, RENE FERNANDO | CAS |
538 | DURAND MONTOYA, ALEXANDER FITZFERALD | CAS |
539 | ESPINOZA APONTE, JORGE ANDRES | CAS |
540 | FERNANDEZ NUÑEZ, JOSE OLGER | CAS |
541 | FRANCO BRAVO DE RUEDA, CARLOS EDAURDO | CAS |
542 | GALVEZ RIVERA, SOLER ANGEL | CAS |
543 | GALVEZ VENTURA, MAYCOL FELICIAN | CAS |
544 | GIRALDO VILLALTA, JOHN ALBERTO | CAS |
545 | GONZALES ARANDA, JUNIOR DANIEL | CAS |
546 | GUILLERMO GUARDIA, JOSUE CRONWEL | CAS |
547 | GUZMAN CASTRO, ANIBAL PABLO | CAS |
548 | HERRERA VILLAR, CHRISTIAN ALFREDO | CAS |
549 | HIDALGO ROJO, ALEJANDRO ELIAS | CAS |
550 | HUAMANI TATAJE, WALTER OMAR | CAS |
551 | JORGE PRECIADO, DANIEL ALBERTO | CAS |
552 | LA ROSA CORTES, FRANCO OMAR | CAS |
553 | LICLA HERRERA,JULIO ANTHONY | CAS |
554 | LLALLE SUCSE, CLEVER GUZMAN | CAS |
555 | LOPEZ BARBARAN, JUAN EDUARDO | CAS |
556 | LOPEZ PEREYRA, OMNER | CAS |
557 | MAITA ORDOÑEZ, MISHEL VILMA | CAS |
558 | MALLCO ORE, JHONATHAN MARLON | CAS |
559 | MANCILLA DE LA CRUZ, LUIS ANDERSON | CAS |
560 | MANRIQUE COTRINA, HEVER PIERO | CAS |
561 | MEDINA GUTIERREZ,JORGE LUIS | CAS |
562 | MENDOZA CAMPOS, JOHN IRVIN | CAS |
563 | MENDOZA DIAZ, JHON WILSON | CAS |
564 | MENDOZA FLORES, SILVERIO | CAS |
565 | MENDOZA MARTINEZ, CARLOS ALBERTO | CAS |
566 | MORAN MORAN, ARELYS MASSIEL | CAS |
567 | MORENO COLLANTES, JOSE GONZALO | CAS |
568 | NAGAO CHAUCA, JULIO CESAR | CAS |
569 | NOLTE ROMAN, MIGUEL ANGEL | CAS |
570 | NORIEGA CAMPOJO, JUNIOR | CAS |
571 | OTINIANO VASQUEZ, MIGUEL ALEJANDRO | CAS |
572 | PALOMINO DE LA CRUZ, JHON JAIRO | CAS |
573 | PEREZ MEZA, ANGEL RAUL | CAS |
574 | PEREZ TRUJILLO, HUGO | CAS |
575 | PUENTE ISUIZA, MARLIT MILAGROS | CAS |
576 | QUISPE CAHUANA, PEDRO PABLO | CAS |
577 | QUISPE SALCEDO, JENNY JACKELIN | CAS |
578 | RAMIREZ COLMENARES, JORGE LUIS | CAS |
579 | RENGIFO PEREZ, ROBERTO | CAS |
580 | RENGIFO TUESTA, TULIO ENRIQUE | CAS |
581 | REYES QUISPE,ANGEL ALBERTO | CAS |
582 | RODRIGUEZ RAMIREZ, ELVIS ARMANDO | CAS |
583 | ROJAS DEL AGUILA, DENNIS PERCY | CAS |
584 | ROJAS MIRANDA, MIGUEL ANGEL | CAS |
585 | ROJAS VELIZ HANS ANTHONY | CAS |
586 | ROJAS VELIZ, JOEL ALEJANDRO | CAS |
587 | ROMERO FERREYRA, RAUL CARLOS | CAS |
588 | RONDON BUSTINZA, IVAN ALFONZO | CAS |
589 | RUIZ DURAN, ERICKA | CAS |
590 | RUIZ ORELLANA, JACQUELINE MAGALY | CAS |
591 | SANCA TIMOTEO, WALTER ENRIQUE | CAS |
592 | SANCHEZ DE LA CRUZ, EDWIN DAVID | CAS |
593 | SANTOS SAAVEDRA, JUAN FERNANDO | CAS |
594 | SEGURA RELAYZA, VICTOR | CAS |
595 | SORIANO MENDOZA, JOSE MANUEL | CAS |
596 | SOSA ALFARO, JUAN CARLOS | CAS |
597 | SOSA RUIZ, OSCAR WILDER | CAS |
598 | SUAREZ RENGIFO, MICHAEL JACKSON | CAS |
599 | SUPO ARCE, WILMER | CAS |
600 | TOLENTINO SANCHEZ, JOSE FERNANDO | CAS |
601 | TORIBIO ACHARTE, RAMON | CAS |
602 | TORRES CASTILLO, JORGE | CAS |
603 | URUPEQUE ASENJO, BARTOLOME | CAS |
604 | VALQUI ROJAS, FREDICINDO | CAS |
605 | VARGAS VILCA, JULIO CESAR | CAS |
606 | VERA AGUILAR, POMPEYO RAFHAEL | CAS |
607 | VERDE DUEÑAS, NEIL JESUS | CAS |
608 | VILLAFUERTE BAZAN, ELIAS MELCHOR | CAS |
609 | VILLENA HUAMAN, MOISES ROMULO | CAS |
610 | ZAVALETA SOLORZANO, DIANA GLADYZ | CAS |
611 | ZUMBA ALVARADO, MARIO | CAS |
Comite Anticorrupcion de Carabayllo
sábado, 27 de abril de 2013
MAS BUROCRACIA EN CARABAYLLO QUIEN CONTROLA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario