| MUNICIPAL | |||||
| 7 | CASTRO PARODI, JAIME NOLBERTO | FUNCIONARIO | |||
| 8 | ALBAN GUERRERO LINO | TERCERO | |||
| 9 | ALVA CANALES ERIC REYNALDO | TERCERO | |||
| 10 | CHAVEZ SOTO, AMANSIO ANTONIO | CAS | |||
| 11 | FLORES TIMOTEO MANUEL FELIPE | TERCERO | |||
| 12 | LACHIRA CRUZ, EVELYN SUSANA | CAS | |||
| 13 | PALOMINO CRISPIN, CRISTINA | CAS | |||
| 14 | SANCHEZ ROJAS WALTER SANTOS | TERCERO | |||
| 15 | SANDOVAL MANTILLA JORGE | TERCERO | |||
| 16 | SOPLA CULQUI HENRRY | TERCERO | |||
| 17 | SORIANO CARDENAS HECTOR SEGUNDO | TERCERO | |||
| GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA | |||||
| 18 | CHACON QUISPE, JULIA MARIA | FUNCIONARIO | |||
| 19 | ANDRADE LLANTO GROVER ELIGIO | TERCERO | |||
| 20 | GOMEZ HUAMAN, GIULIANA LIBIA | PRACTICANTE | |||
| 21 | MINAYA BOJORQUEZ, KATHERIN YORYINNA | CAS | |||
| 22 | QUICAÑA CHAPPA, MARIA LEONOR | PRACTICANTE | |||
| OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | |||||
| 23 | ZAMORA LEON,JOSE SANTOS | FUNCIONARIO | |||
| 24 | IBARRA KONG, CARLOS MIGUEL ANGEL | CAS | |||
| 25 | SANCHEZ LEIVA, LIDA EMERITA | CAS | |||
| 26 | SARMIENTO CHAMPI, AMILCAR | CAS | |||
| PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL | |||||
| 24 | OCAMPO RODRIGUEZ, MANUEL JUAN | FUNCIONARIO | |||
| 25 | JIMENEZ ARANGOITIA FREDY | TERCERO | |||
| 26 | LLANOS MENODZA,EVELYN MILAGROS | CAS | |||
| 27 | MIRAVAL CALDERON, CARLOS WILFREDO | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE | |||||
| 28 | PAULINO HUARINGA, JUANA GUDELIA | FUNCIONARIO | |||
| 29 | CCANA LUPE, ADDEL HAMED | CAS | |||
| 30 | CORDOVA RAMIREZ, HERNAN | CAS | |||
| 31 | CRISANTI CASTAÑEDA LUISA FLORCITA | TERCERO | |||
| 32 | CRUZADO MUÑOZ, MERCEDES | CAS | |||
| 33 | ESPINO TORRES YESSICA YANET | TERCERO | |||
| 34 | GUERRERO PARRA, WALTER EDUARDO | CAS | |||
| 35 | JULCA MONTAÑEZ, MAXIMO EDGAR | CAS | |||
| 36 | MUÑOZ ATAUJE VERENIS YESENIA | TERCERO | |||
| 37 | MUÑOZ LUGO DEISDANIA ESCARLE | TERCERO | |||
| 38 | OLAZABAL MAMANI, HIPOLITO JORGE | CAS | |||
| 39 | PAJUELO GUTIERREZ FILOMENA URSULA | TERCERO | |||
| 40 | QUIROZ ALVA, HUGO EDUARDO | CAS | |||
| 41 | SANTIAGO ARICA, ALEXIS JOSUE | CAS | |||
| 42 | SARMIENTO ZORRILLA YENNY OLIVIA | TERCERO | |||
| 43 | VASQUEZ FANZO JUANA ELIZABETH | TERCERO | |||
| GERENCIA SECRETARIA GENERAL | |||||
| 44 | GUTIERREZ REYES, PEDRO JOSE | FUNCIONARIO | |||
| 45 | CACERES VICENTE, CARLA PATRICIA | CAS | |||
| 46 | CUEVA MORENO IRMA LILIANA | TERCERO | |||
| 47 | MONTES GAVIDIA,GLADYS | EMPLEADA | |||
| 48 | MORALES ALVARO, BRENDA PAOLA KAREN | CAS | |||
| 49 | PAREDES DEL ALCAZAR, ANNY AMERLY | CAS | |||
| 50 | PINTO PANEZ JOSE ANTONIO | TERCERO | |||
| 51 | QUICHUA PEÑA, THALULA JACKELINE | CAS | |||
| 52 | SIGUEÑAS HUAMAN,DELCITA | EMPLEADA | |||
| 53 | VIDAL MATOS JOSE ANGEL | TERCERO | |||
| 54 | VIENA IBERICO, NERY | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | |||||
| 55 | GUISADO GONZALES, RENZO JESUS | FUNCIONARIO | |||
| 56 | ALDERETE CHIPANA, ROSA MARIA | CAS | |||
| 57 | FARIAS GONZALES, JULISSA MARGOT | CAS | |||
| 58 | GOMEZ MACHUCA, MARIA MARLENE | CAS | |||
| 59 | GUEVARA TENORIO, ANGEL NARCE | CAS | |||
| 60 | HUARACHI CORNEJO, ROCIO DEL CARMEN | CAS | |||
| 61 | INGA GIRALDO, SUSY ADELAILA | CAS | |||
| 62 | RIVERA GORDON CONSUELO JOSEFINA | TERCERO | |||
| 63 | SANTOYA SANCHEZ, DIEGO ADOLFO | CAS | |||
| 64 | VAN DICK LEON, EDUARDO VICENTE | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL | |||||
| 65 | AGUILERA REVOLLEDO MANUEL | FUNCIONARIO | |||
| 66 | AGUIRRE DIEGO, LUCERO EDITH | CAS | |||
| 67 | ALVAREZ LOZANO, ZENOBIO | CAS | |||
| 68 | CISNEROS HUINCHO, RICARDO FRANCIS | CAS | |||
| 69 | FERNANDEZ GUANDO, BILUZ MERY | CAS | |||
| 70 | FUERTES BAUTISTA RAUL ANDRES | TERCERO | |||
| 71 | GONZALEZ MERCADO, ANIBAL JUNIOR | CAS | |||
| 72 | MELENDEZ LLOCLLA, GUISVE LADY | CAS | |||
| 73 | PEREZ GRANADOS, KATHERINE FATIMA | PRACTICANTE | |||
| 74 | SALAZAR LOZANO JOEL ISAAC | TERCERO | |||
| GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |||||
| 75 | SOTOMAYOR RODRIGUEZ, LEONIDES YURI | FUNCIONARIO | |||
| 76 | GRANADOS BAUTISTA,ROSA | EMPLEADA | |||
| 77 | GUTIERREZ PASSONI, MIGUEL ANGEL | CAS | |||
| 78 | PALOMINO TORVISCO, JUAN | CAS | |||
| 79 | RAMOS NUÑEZ, ODERAY DONATA | CAS | |||
| 80 | TOSSO DE LA TORRE UGARTE, VICTOR HUGO | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | |||||
| 81 | TOCON VALDIVIEZO, LLILIAM CARMEN | FUNCIONARIA | |||
| 82 | AQUINO INGUNZA,CARMEN LUZ | EMPLEADA | |||
| 83 | ARRIETA PASTRANA, AURORA C. | CAS | |||
| 84 | DIAZ ALARCON, TEODORO | CAS | |||
| 85 | HILARIO MENDOZA, LESLY HELEN | CAS | |||
| 86 | HUAMANI CORDOVA, MARCOS | CAS | |||
| 87 | LOPEZ CHUQUILLANQUI, ROBERTO | CAS | |||
| 88 | PALOMINO ROGGERO GERSON REY | TERCERO | |||
| 89 | YAURI SOTO, LUIS ALBERTO | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD | |||||
| 90 | PAZO LOZANO, HECTOR VICENTE | FUNCIONARIO | |||
| 91 | CORDOVA GORDILLO, JOSE EULOGIO | CAS | |||
| 92 | IDROGO VASQUEZ, MARTHA PATRICIA | CAS | |||
| 93 | INFANTE LUIS, ROSA ELVIRA | CAS | |||
| 94 | LLAJA MORENO GIOVANNA VERONICA | TERCERO | |||
| SUBGERENCIA DE TESORERIA | |||||
| 95 | HUAMANCHUMO BERNAL, JOSE DEL CARMEN | FUNCIONARIO | |||
| 96 | ARROYO FEBRES, ERIKA ABIGAIL | CAS | |||
| 97 | BUSTAMANTE DOMINGUEZ, INES ASUNCION | CAS | |||
| 98 | DE LA CRUZ CATAÑO, RUTH CANDELARIA | CAS | |||
| 99 | FERNANDEZ GILIO,AURELIO | EMLEADO | |||
| 100 | LLALLICUNA RODRIGUEZ, YESICA | CAS | |||
| 101 | ORTIZ ZELADA, LISBET | PRACTICANTE | |||
| 102 | QUEZADA GUERREROS, ANA ROSA | CAS | |||
| 103 | ZAPATA PECEROS, EMERSON ALEXIS | CAS | |||
| SUB. GER. DE LOGISTICA, CONTROL PATRIMONIAL Y MAESTRANZA | |||||
| 104 | VALVERDE RAO, RUBEN | FUNCIONARIO | |||
| 105 | ALBAN ZEVALLOS, DAVE STEVE | CAS | |||
| 106 | ALTAMIRANO BILLANUEVA, JHONSON | CAS | |||
| 107 | ATUNCAR ARTEAGA, EFRAIN | EMPLEADO | |||
| 108 | BARBOZA ROMAN,ALFREDO | OBRERO | |||
| 109 | BENDEZU CUCHO,PAUL ANIBAL | CAS | |||
| 110 | BERMUDEZ SANCHEZ, HENRY CHRISTIAN | CAS | |||
| 111 | CABRERA ALZA, DANNY VICTOR | CAS | |||
| 112 | CACERES MEJIA, JUAN EULOGIO | CAS | |||
| 113 | CALDERON CUSTODIO DE INFANZON, MARIA ISABEL | CAS | |||
| 114 | CARBALLIDO VALVERDE, MARCELINO | CAS | |||
| 115 | CARDENAS JAIME, CATHERINE | CAS | |||
| 116 | CERVERA BOLO, NELSON FERNANDO | CAS | |||
| 117 | CRUZ LAZARO, EDWIN ROLLY | CAS | |||
| 118 | CRUZADO ALCALDE, OSWALDO | CAS | |||
| 119 | CUCHANI CHOTA, WILSON | CAS | |||
| 120 | DAMIAN CIRIACO FREDY RONALD | TERCERO | |||
| 121 | DIAZ BRICEÑO, JUAN ALBERTO | CAS | |||
| 122 | DIAZ ENCINA, PEDRO SAMUEL | CAS | |||
| 123 | FLORES NAJAR EDGAR | TERCERO | |||
| 124 | FLORES VASQUEZ, RICARDO | CAS | |||
| 125 | FONTES GARCIA GILBERT | TERCERO | |||
| 126 | FRETELL VENTURA,AMADOR | OBRERO | |||
| 127 | GASTULO CALDERON, WALTER JESUS | CAS | |||
| 128 | GAVINO GARCIA ALEXANDER | CAS | |||
| 129 | GONZALES CESPEDES,MELECIO | OBRERO | |||
| 130 | GONZALES VILLANUEVA, PASCUAL CANCIO | CAS | |||
| 131 | GUARDAPUCLLA FARFAN,HONORATO | OBRERO | |||
| 132 | GUERRA QUIÑONES, ELISBAN | CAS | |||
| 133 | GUILLEN TORRES, LUIS ALBERTO | CAS | |||
| 134 | HERRERA ARROYO, JULIO CESAR | CAS | |||
| 135 | HIDALGO ROJO, VIRGILIO MARTIN | CAS | |||
| 136 | HILARIO CHAVEZ, LUIS ANTONIO | CAS | |||
| 137 | HUARIBAY FALCON, YASMIN SILENE | CAS | |||
| 138 | JARA CALDERON,LIDEN PEDRO | OBRERO | |||
| 139 | JIMENEZ SALAZAR GILBERTO | TERCERO | |||
| 140 | LIVIA ROJAS, MERCEDES MELINA | CAS | |||
| 141 | LUNA CHAVEZ, NEMECIO ERMOGENES | CAS | |||
| 142 | MANCHEGO GONZALES, CHARLES JUSTO | CAS | |||
| 143 | MORAN ROJAS, LEONARDO MAURO | CAS | |||
| 144 | MUÑANTE PISCONTE, FREDDY LUIS | CAS | |||
| 145 | NAVARRO MAGUIÑA, HECTOR ANDRES | CAS | |||
| 146 | NINAPAYTAN PLAZA, LUIS | CAS | |||
| 147 | OLIVERA TORRE, YENITZA NAZARIA | CAS | |||
| 148 | ORELLANO ZARZOSA, ARMANDO | CAS | |||
| 149 | ORIUNDO PALOMINO, CESAR FAUSTO | CAS | |||
| 150 | ORONCUY CORONACION, JHONNY PERCY | CAS | |||
| 151 | PACORA OSORIO, ADAM NEIL | CAS | |||
| 152 | POLICARPO GONZALES, MARCELINO | CAS | |||
| 153 | QUILO PULCE, ANTONIO | CAS | |||
| 154 | QUINDE BRAVO, RICARDO WILFREDO | CAS | |||
| 155 | REMUZGO RIVERA, CARLOS ANTONIO | CAS | |||
| 156 | ROJAS SHUPINGAHUA, JORGE | CAS | |||
| 157 | ROMERO VILLALTA, JULIO CESAR | CAS | |||
| 158 | SAENZ LOPEZ, JAN CARLOS | CAS | |||
| 159 | SANTILLAN ZUTA, NEISTER | CAS | |||
| 160 | SILVA BAZAN, JOSE | CAS | |||
| 161 | SILVA MARTINEZ,JUAN | OBRERO | |||
| 162 | TAFUR CASTILLO,NILSON DANIEL | CAS | |||
| 163 | TAQUIO TAMARA, RAUL GUILLERMO | CAS | |||
| 164 | TORO OBREGON,CARLOS AUGUSTO | CAS | |||
| 165 | UZURIAGA ALVAREZ, JOSEPH MARTIN | CAS | |||
| 166 | VELASQUEZ MANSILLA, JOSE LUIS | CAS | |||
| 167 | VELIZ URIBE, FRANCISCO INDALECIO | CAS | |||
| 168 | VILLANUEVA DIAZ, ROBERT JIMMY | CAS | |||
| 169 | VIRHUEZ FALERO, LISETH VICTORIA | CAS | |||
| 170 | ZAMORA ESCALANTE, JORGE | CAS | |||
| 171 | ZAMORA ZAMORA, HALY | CAS | |||
| 172 | ZAVALETA SOLORZANO, JAIME OSWALDO | CAS | |||
| GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | |||||
| 173 | ROCA SILVA, JOSE ANTONIO | FUNCIOANRIO | |||
| 174 | ABAD VICENTE, DELIA BEATRIZ | CAS | |||
| 175 | ARCE GONZALES MARIA LUISA | TERCERO | |||
| 176 | ASENCIO HARO, CESAR JOAQUIN | CAS | |||
| 177 | CONDORI LUQUE RAISA MYRIELA | TERCERO | |||
| 178 | MORALES MANCISIDOR, JACQUELIN JESSY | CAS | |||
| 179 | TUCNO HILARIO, ENRIQUE EDUARDO | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RECAUDACION | |||||
| 180 | BARRIOS REATEGUI, RICARDO ARTURO | FUNCIONARIO | |||
| 181 | CABRERA GUZMAN, JULIO HERALIO | CAS | |||
| 182 | CORDOVA NEYRA, INGRI MARCIRENA | CAS | |||
| 183 | CRISANTI CASTAÑEDA, ZAYRA ELIZABETH | CAS | |||
| 184 | FIGUEROA ZAPATA, CARMEN ROSA | CAS | |||
| 185 | FLORES HUERTAS, ELKE GERALDINE | CAS | |||
| 186 | GUERRA CENTENO, PEDRO LUIS | CAS | |||
| 187 | HUIDOBRO BENITES, MERCEDES VIRGINIA | CAS | |||
| 188 | LEANDRES QUISPE, SENOBIA | CAS | |||
| 189 | MERA SAQUIRAY, CARLOS ALBERTO | CAS | |||
| 190 | OTERO VEGA,NELLY BLANCA | EMPLEADA | |||
| 191 | OTINIANO HUAMAN, JAIME JULIO | CAS | |||
| 192 | PADILLA PAREDES,KALI MARCELO | EMPLEADO | |||
| 193 | RAMOS RAMIREZ, JUAN ANDRES | CAS | |||
| 194 | RAMOS REYES,LUCIA | EMPLEADA | |||
| 195 | REYNA DIAZ, WENDY MILAGROS | CAS | |||
| 196 | RISCO DE AZAÑA, MARIA ANA | CAS | |||
| 197 | SAMAME ASCA, ANA JESUS | CAS | |||
| 198 | SANTIAGO ASMAT JAVIER NICANOR | TERCERO | |||
| 199 | SAUCEDO MOSCOL, JOSEPH RICHARD | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | |||||
| 200 | SERNA MENDIETA, MARLENY | FINCIONARIA | |||
| 201 | CABALLERO CRUZ, JULIO CESAR | CAS | |||
| 202 | DAVALOS DURAND, MARIA CONSUELO | CAS | |||
| 203 | JOAQUIN MORANTE, MARISOL MERY | CAS | |||
| 204 | LLALLICUNA RODRIGUEZ RITA JULIA | CAS | |||
| 205 | LUGO HARO, CECILIO | EMPLEADO | |||
| 206 | PORTUGUEZ RODRIGUEZ, JOE JAIRO | CAS | |||
| 207 | RIOS YLLAJANQUE,ALEJANDRO | EMPLEADO | |||
| 208 | SOLANO TARAZONA PEDRO JAVIER | CAS | |||
| 209 | TAPIA DIAZ, MARIA GLORIA | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA | |||||
| 210 | RICALDE CENTENO JHONATAN RAUL | FUNCIOANRIO | |||
| 211 | CHANG MENDOZA, MARIA JUANA | CAS | |||
| 212 | GUARDAMINO TELLO, ROCIO DEL PILAR | CAS | |||
| 213 | LOAYZA COLLACHAGUA, MAKENSSY ENRIQUE | CAS | |||
| 214 | LOAYZA ZAMUDIO, GERMAN VICTOR | CAS | |||
| 215 | OSORIO NUÑEZ DEL ARCO, RAUL ANTONIO | CAS | |||
| 216 | SHIGUETO FIGUEROA, JOSE LUIS | CAS | |||
| 217 | VILELA ENRIQUEZ, EDSON ALBERTO | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA | |||||
| 218 | AVENDAÑO CCORI,JORGE LUIS | FUNCIOANRIO | |||
| 219 | BRAVO LUIS HENRY | CAS | |||
| 220 | BRAVO LUIS, HELEN DEISY | CAS | |||
| 221 | CASTILLO RAFAEL, CRISTHIAN ALEJANDRO | CAS | |||
| 222 | LLAMOSAS VALLADARES, ANGGELA GABRIELA | CAS | |||
| 223 | MATENCIO CARHUAMACA, SANTIAGO SEBASTIAN | CAS | |||
| 224 | MOLINA BALDERA CARLOS ENRIQUE | FUNCIONARIO | |||
| 225 | QUINTANILLA CARHUAMACA, ERICSON EDWARD | FUNCIONARIO | |||
| 226 | SINTI SILVA, LUANA LARISSA | CAS | |||
| 227 | TORRES MORALES, ROSA JOSSELYN | CAS | |||
| GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | |||||
| 228 | NAMUCHE CHUNGA, MANUEL | FUNCIOANRIO | |||
| 229 | BARRIOS BERRU, CARLOS ALBERTO | CAS | |||
| 230 | CASTRO ABAD, ROSA JUDITH | CAS | |||
| 231 | CASTRO ROSAS, GABRIELA | CAS | |||
| 232 | INFANTE ROSADIO, PEDRO MILTON | CAS | |||
| 233 | LAPA PILLACA VICTOR ROLANDO | TERCERO | |||
| 234 | LEON RECHARTE ELIZABETH PLACIDA | TERCERO | |||
| 235 | MANDUJANO RODRIGUEZ MARISOL | TERCERO | |||
| 236 | MEMBRILLO TELLO, KARLA DIANA | CAS | |||
| 237 | MORI RIOS, LESLY LUZ | CAS | |||
| 238 | VILLALOBOS TINOCO JOSE MANUEL | TERCERO | |||
| SUBGERENCIA DE INFORMATICA | |||||
| 239 | MORILLO CUYA, SERGIO MANUEL | FUNCIOANRIO | |||
| 240 | APONTE GARAY, ANTHONY ANDY | CAS | |||
| 241 | BARRIGA PAREDES, YEREMIL JAVIER | CAS | |||
| 242 | CHAVEZ MECHAN, ANTHONY WILLIAMS | CAS | |||
| 243 | CRUZ GOMEZ, JOHN JAROL | CAS | |||
| 244 | DE LA CRUZ GOMEZ, PEDRO CARLOS | CAS | |||
| 245 | GARCIA BERMUDEZ, PRISCILA DAFNE GRACE | CAS | |||
| 246 | GONZALES GUZMAN, GUSTAVO ADOLFO | CAS | |||
| 247 | LINO FALERO, EDGAR | PRACTICANTE | |||
| 248 | LOPEZ CHAVEZ, CARLOMAGNO | CAS | |||
| 249 | MENDEZ ORTEGA OSCAR ANTONIO | TERCERO | |||
| 250 | MENDOZA ARELLAN, TAYSON MARCIAL | CAS | |||
| 251 | REGALADO GUERRERO ELVIS JOSE | TERCERO | |||
| 252 | ROCCA SIERRA, GIOVANNI PAOLO | CAS | |||
| 253 | SAAVEDRA BALVI, ROSA PATRICIA | CAS | |||
| 254 | SANCHEZ CORDOVA, DANIEL | CAS | |||
| 255 | SANCHEZ FALERO, LUIS ANTONIO | CAS | |||
| 256 | SANCHEZ PAUCAR LUIS ALBERTO | TERCERO | |||
| 257 | SOLIS POMANTANTA, CRISTIAN DANTE | CAS | |||
| 258 | VEGA ARELLANO MICHAEL | TERCERO | |||
| 259 | VEGA CHAVEZ, JUNIOR JASON | CAS | |||
| 260 | VILCHEZ HUACHACA GIMS CESAR | TERCERO | |||
| 261 | YLLANES CUCHO EDWIN CHRISTHIAN | PRACTICANTE | |||
| GERENCIA DE SALUD, GESTION ALIMENTIA Y PROYECCION SOCIAL | |||||
| 262 | CARRASCO REYNA, LUCIA ELIZABETH | FUNCIOANRIA | |||
| 263 | JUAREZ BALBIN YESENIA ELIZABETH | TERCERO | |||
| 264 | BENIGNO VELASQUEZ, ESTHER | CAS | |||
| 265 | CAMPOS ESPINOZA, RUBEN DARIO | CAS | |||
| 266 | CHUQUIHUANGA REYNA VICTOR MIGUEL | TERCERO | |||
| 267 | DIAZ ROLDAN MARY FELY | TERCERO | |||
| 268 | ESTRADA PACHECO, MARIA VIRGINIA | CAS | |||
| 269 | GARCES SIERRA, JESSYCA EMPERATRIZ | CAS | |||
| 270 | GONZALES SALAZAR, MARISOL JUDITH | CAS | |||
| 271 | LINO ROJAS, LUZ RENEE | CAS | |||
| 272 | LOPEZ CHUQUILLANQUI SAUL ANGEL | TERCERO | |||
| 273 | MANDUJANO BEJARANO, JAQUELINE MILAGROS | CAS | |||
| 274 | ORELLANA DEL RIO, ROCIO DEL PILAR | CAS | |||
| 275 | RIVERA MARTEL JANETH MATILDE | TERCERO | |||
| 276 | TOMASTO ACUÑA EDWIN AMADEO | TERCERO | |||
| SUB GERENTE DE PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | |||||
| 277 | OCHOA RUBINA, EDITH CLELIA | FUNCIONARIO | |||
| 278 | ACUÑA OROSCO, VILMA | CAS | |||
| 279 | ESLAVA MELGAREJO,JEANET IVON | EMPLEADA | |||
| 280 | FERNANDEZ ALTAMIRANO, WERLIN ETSON | CAS | |||
| 281 | FLORES DE CHOQUE, SABINA SUSANA | CAS | |||
| 282 | GONZALES TRAUCO JULIA LUISA | CAS | |||
| 283 | ROJAS CHAVEZ, KAREN GREGORIA | CAS | |||
| 284 | ZEVALLOS VALDIVIA, KARI ELIZABETH | CAS | |||
| GERENCIA DE LA MUJER, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | |||||
| 285 | BLANCO MERCADO, MARIA LOURDES | FUNCIONARIA | |||
| 286 | ABANTO CRUZADO LUIS ALMANZOR | TERCERO | |||
| 287 | ABANTO ROJAS, FRANKLIN ELOY | CAS | |||
| 288 | AGUILAR DOMINGUEZ DENISSE LUCERO | TERCERO | |||
| 289 | AGUIRRE BELLIDO, KARINA DEL PILAR | CAS | |||
| 290 | ALBAN TABOADA, IVONNE MARGARITA | CAS | |||
| 291 | AZAÑA RISCO JESUS IVAN | TERCERO | |||
| 292 | CASTILLO PACHECO, JOSE MANUEL | CAS | |||
| 293 | CASTRO BLAS, ANGELA GENOVEVA | CAS | |||
| 294 | CUEVA ALCANTARA IRAIDA ANGELICA | TERCERO | |||
| 295 | CULLASH PEÑA,SOFIA GRACIELA | CAS | |||
| 296 | DAVILA BARDALES SILVIA AMALIA | TERCERO | |||
| 297 | EFFIO MORA, CESAR | CAS | |||
| 298 | GARCIA CALLALLI ELIZABETH | TERCERO | |||
| 299 | GARCIA MENDOZA JIMY JOEL | TERCERO | |||
| 300 | GUERRA ZELAYA, JUAN JULIO | CAS | |||
| 301 | GUTIERREZ GONZALES RODOLFO | TERCERO | |||
| 302 | HERRERA GARCIA JOSELIN | TERCERO | |||
| 303 | HIDALGO IZAGUIRRE, NASARIO CELSO | CAS | |||
| 304 | HIDALGO YZAGUIRRE, VICTOR PABLO | CAS | |||
| 305 | HUAMAN CRUZ MILAGROS LUCIA | TERCERO | |||
| 306 | HUAMANCAYO BERROCAL, MARIA LUZ | CAS | |||
| 307 | HUAPAYA FERNÁNDEZ, IRMA DELIA | CAS | |||
| 308 | LARDIZABAL CHUIMA, JUAN ALFONSO | CAS | |||
| 309 | LLACSA QUISPE, EULALIO | CAS | |||
| 310 | MENDOZA REYES JOSE ROBERTO | TERCERO | |||
| 311 | MONTALICO GARCIA ROXANA | TERCERO | |||
| 312 | NUÑEZ ANAYA, CARMEN ROSA | CAS | |||
| 313 | PELAEZ QUISPE DE RIVAS MARIA VICTORIA | TERCERO | |||
| 314 | RAMIREZ JACINTO LUZ MARIA | TERCERO | |||
| 315 | RONDAN MAZA, MILCIADES WILFER | CAS | |||
| 316 | SALDAÑA ALVARADO, JULIO ABEL | CAS | |||
| 317 | TAPIA GALLEGOS LUCERO MILAGROS | TERCERO | |||
| 318 | TINOCO ROJAS, WILMER | CAS | |||
| 319 | YNOCENTE PAJUELO, CRISTOBAL SANTIAGO | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUDES Y DEPORTES | |||||
| 320 | SALDAÑA ALVARADO, ABEL MISAEL | FUNCIONARIO | |||
| 321 | ALVARADO HERRERA, ANTONIO | CAS | |||
| 322 | ANDRADE PACHECO, JULIO CESAR | CAS | |||
| 323 | ANGLAS ESPINOZA, MARIO ALBERTO | CAS | |||
| 324 | ARQQUE YLLAPUMA NORMA JESSICA | TERCERO | |||
| 325 | ATALAYA CABRERA SARA | TERCERO | |||
| 326 | BONTTA ASMAT, MARITZA | CAS | |||
| 327 | CACERES SANCHEZ LITA TELMA | TERCERO | |||
| 328 | CARBAJAL VALDEZ, UMBER ANIBAL | CAS | |||
| 329 | CASTRO ORMENO JUAN JESUS | TERCERO | |||
| 330 | CASTRO ORMEÑO, ELIZABETH | CAS | |||
| 331 | COMUN OCHOA, RAFAEL | CAS | |||
| 332 | CONDORI APAZA, MARIA EDITH | CAS | |||
| 333 | ESPINOZA LOYOLA, FELIX BENJAMIN | CAS | |||
| 334 | ESTRELLA MEJIA, JULIA MARIA | CAS | |||
| 335 | FIGUEROA LAURA JULISSA LISSET | TERCERO | |||
| 336 | FONSECA MEJIA SUSANA | TERCERO | |||
| 337 | GALLEGOS VENTO DE TAPIA,MIRTHA RUTH ALINA | EMPELADA | |||
| 338 | GARCIA BARRUETA, NINO STIVEN | CAS | |||
| 339 | GIRANO NANO KATTYA | TERCERO | |||
| 340 | GONZALES BAUTISTA, MARLENE RAQUEL | CAS | |||
| 341 | HUAMAN LA ROSA LUIS ANTONIO | TERCERO | |||
| 342 | HUAMAN PORTUGAL, YUSAHARA MIRTHUO | CAS | |||
| 343 | HUANCA HUANCACHOQUE, MARIA DORIS | CAS | |||
| 344 | LINARES VILLANUEVA, CARLA MILAGROS | PRACTICANTE | |||
| 345 | LUGO MALDONADO, YESY MELINA | CAS | |||
| 346 | MATOS VILLAR, AMADEO AQUILES | CAS | |||
| 347 | MEJIA ESCOBAR, ERIKA ROSA | CAS | |||
| 348 | MEZONES ABAD, DANNY | CAS | |||
| 349 | MONTERO CASTRO, YHONY | CAS | |||
| 350 | MORENO DURAN ENRIQUE | TERCERO | |||
| 351 | PONCE CHAVEZ MARIELA MONICA | TERCERO | |||
| 352 | PORTOCARRERO GRANDEZ MANUEL OCTAVIO | TERCERO | |||
| 353 | RAMIREZ GREGORIO JULIO | TERCERO | |||
| 354 | RAMIREZ LOPEZ JULIO ALEXANDER | TERCERO | |||
| 355 | RETUERTO BALABARCA FABIA FELICINDA | TERCERO | |||
| 356 | REYES MEZA, MIRIAM | CAS | |||
| 357 | RIVERA MORAN, GIANINA MILAGROS | CAS | |||
| 358 | ROSAS MAXIMILIANO DE CASTRO NELLY MARILU | TERCERO | |||
| 359 | SANCHEZ LAURA, CAROLINA | CAS | |||
| 360 | SANCHEZ VELA JOSE LUIS | TERCERO | |||
| 361 | TELLO TIMANA ZOILA IVANKA | TERCERO | |||
| 362 | VALDIVIA MENDOZA JOEL | TERCERO | |||
| 363 | VASQUEZ SOTO EDGAR HUMBERTO | TERCERO | |||
| 364 | VEGA MATOS RUBEN DARION | TERCERO | |||
| 365 | ZAVALA AYALA, ERIKA JANETH | CAS | |||
| SUBGERENCIA DE LA MUJER, DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR | |||||
| 366 | CORDOVA MORALES, NANDY JANETH | FUNCIOANRIA | |||
| 367 | ATAPOMA CORRALES,MIRIAM MARGOT | EMPLEADA | |||
