Flash!
ASESORÍA
EN PRENSA ESCRITA, RADIAL Y TV, CONFERENCIAS DE PRENSA, MARKETING
POLÍTICO, PUBLICIDAD Y TODO TIPO DE EVENTO - LLAMENOS AL #995087150 (RPM) Email: agencialnn09@gmail.com
|
AGENCIALN.COM.- El pasado 02 de febrero del 2013, el regidor de Comas Manuel Antúnez López (Solidaridad Nacional),
detalló en el programa EN LA MIRA LIMA NORTE que conduce el periodista Aldo Torres y que se transmite por Gham Tv Canal 97, que los ex funcionarios de Comas que cobraron el BONO DE PRODUCTIVIDAD aún no han devuelto el dinero cobrado irregularmente.
Lo grave es que estos funcionarios (51)
procesados, tanto como los ex funcionarios quienes cobraron este bono
aún trabajan en la Municipalidad y no se les ha descontado de sus
averes; hay otros que ya no trabajan y aún no devuelen este pago
irregular denunciado en la FISCALIA PROVINCIAL COORPORATIVA
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA NORTE. 51 FUNCIONARIOS QUE COBRARON EL BONO DE PRODUCTIVIDAD SON INVESTIGADOS EN LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN LIMA NORTE
Antúnez López, demostró con pruebas en manos como de los S/. 453.200.00 cobrados por los funcionarios, solo a la fecha los denunciados han devuelto S/. 11.600.00 y faltando por devolver a las arcas del municipio S/. 441.600.00
cifra oficial reportada por la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte y
que viene siendo investigado por el Fiscal Dr. Marco Antonio Santa Cruz
Urbina.
RELACIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS Y
FUNCIONARIOS QUE COBRARON EL IRREGULAR BONO DE PRODUCTIVIDAD OTORGADOS
SIN PLANILLA DE SUSTENTO ENERO A JUNIO DE AÑO 2011. (Dato oficial según la Fiscalía Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte)
Nº NOMBRE Y APELLIDO MONTO PERCIBIDO MONTO DEVUELTO DEUDA
1. Jorge Arturo Flores del Pozo S/. 25.000.00 0.00 S/. 25.000.00
2. Walter Becerra García S/. 17.500.00 0.00 S/. 17.500.00
3. Dinorash V. Espinoza Tarazona S/. 18.500.00 0.00 S/. 18.500.00
4. Luz Nelly Silva Espinoza S/. 18.500.00 0.00 S/. 18.500.00
5. Pablo E. Ruiz Pozo S/. 18.500.00 600.00 S/. 17.900.00
6. Jesús M. Bocanegra Velásquez S/. 17.000.00 200.00 S/. 16.800.00
7. Franklin R. Flores Nina S/. 17.500.00 0.00 S/. 17.500.00
8. Aurora T. Rodríguez Valdivia S/. 6.000.00 0.00 S/. 6.000.00
9. Roque Tapia Ruiz S/. 16.000.00 0.00 S/. 16.000.00
10. Alfredo M. Chávez Olivera S/. 13.500.00 0.00 S/. 13.500.00
11. César R.Palomino Huiñac S/. 4.200.00 0.00 S/. 4.200.00
12. Nemecio M. Quintana Buitron S/. 14.500.00 200.00 S/. 14.300.00
13. Alipio A. Marreros Carretero S/. 12.500.00 0.00 S/. 12.500.00
14. Jack Manuel Araujo Rojas S/. 14.200.00 0.00 S/. 14.200.00
15. Elmer Alfonso Ponte Caccha S/. 2.500.00 1.500.00 S/. 1.000.00
16. Consuelo Soledad Chavez Fow S/. 12.500.00 0.00 S/. 12.500.00
17. Luis Trinidad Cerna S/. 2.500.00 400.00 S/. 2.100.00
18. Adel Bustos Caldas S/. 13.000.00 0.00 S/. 13.000.00
19. Estrada Guillen Carlos S/. 7.600.00 1.000.00 S/. 6.600.00
20. Mercedes J. Cárdenas Flores S/. 15.000.00 400.00 S/. 14.600.00
21. César Simón Huamani Arias S/. 14.000.00 200.00 S/. 13.800.00
22. Juan Carlos Pantigozo Garate S/. 14.500.00 400.00 S/. 14.100.00
23. Rosa María Alayo Pérez S/. 13.500.00 0.00 S/. 13.500.00
24. Blanca Peña Julca S/. 1.500.00 0.00 S/. 1.500.00
25. Juan Edison Martínez Villegas S/. 14.00.00 0.00 S/. 14.00.00
26. Reynaldo S. Díaz Calderón S/. 3.000.00 0.00 S/. 3.000.00
27. Víctor Hugo Collazos Linares S/. 2.200.00 0.00 S/. 2.200.00
28. Fernando A. Rodríguez Apari S/. 600.00 0.00 S/. 600.00
29. Dina Isabel Ramírez Contreras S/. 2.500.00 400.00 S/. 2.100.00
30. Carlos Gerardo García Morote S/. 1.400.00 1.400.00 S/. 00.00 (pagó)
31. Ricardo Francisco Coca Pérez S/. 4.200.00 0.00 S/. 4.200.00
32. Arnold Raúl López Sifuentes S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
33. Rocco Romero Grados S/. 800.00 0.00 S/. 800.00
34. Juan Luis Guevara Zevallos S/. 5.000.00 0.00 S/. 5.000.00
35. Percy Ubaldo Lima Vilca S/. 2.000.00 0.00 S/. 2.000.00
36. Yorger L. Huamán Aquino S/. 2.200.00 0.00 S/. 2.200.00
37. José E. Huamani Quispitera S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
38. Alex Fausto Bonilla Cerrón S/. 600.00 0.00 S/. 600.00
39. Gabriel Montero Mata S/. 1.200.00 0.00 S/. 1.200.00
40. Liliana D. Sánchez Fajardo S/. 2.500.00 2.500.00 S/. 00.00 (pagó)
41. Wilfredo Leyva Ramírez S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
42. Rivelino Y. Márquez Crespo S/. 800.00 0.00 S/. 800.00
43. Jorge Luis Beteta Torres S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
44. Nelly Medalith Delgado Prado S/. 1.000.00 1.000.00 S/. 0.00 (pagó)
45. Guillermo Feliz Trujillo Picho S/. 1.000.00 800.00 S/. 200.00
46. Ivonne Justa Carron Calero S/. 600.00 600.00 S/. 0.00 (pagó)
47. Isabel Cristina Acevedo Oliva S/. 1.700.00 0.00 S/. 1.700.00
48. Clyde Noemi Garro Quijano S/. 5.500.00 0.00 S/. 5.500.00
49. Delia B. Macarlupu Romero S/. 200.00 0.00 S/. 200.00
50. Carlos E. Bautista Flores S/. 5.000.00 0.00 S/. 5.000.00
51. Juan Carlos Pardo Jara S/. 2.000.00 0.00 S/. 2.000.00
1. Jorge Arturo Flores del Pozo S/. 25.000.00 0.00 S/. 25.000.00
2. Walter Becerra García S/. 17.500.00 0.00 S/. 17.500.00
3. Dinorash V. Espinoza Tarazona S/. 18.500.00 0.00 S/. 18.500.00
4. Luz Nelly Silva Espinoza S/. 18.500.00 0.00 S/. 18.500.00
5. Pablo E. Ruiz Pozo S/. 18.500.00 600.00 S/. 17.900.00
6. Jesús M. Bocanegra Velásquez S/. 17.000.00 200.00 S/. 16.800.00
7. Franklin R. Flores Nina S/. 17.500.00 0.00 S/. 17.500.00
8. Aurora T. Rodríguez Valdivia S/. 6.000.00 0.00 S/. 6.000.00
9. Roque Tapia Ruiz S/. 16.000.00 0.00 S/. 16.000.00
10. Alfredo M. Chávez Olivera S/. 13.500.00 0.00 S/. 13.500.00
11. César R.Palomino Huiñac S/. 4.200.00 0.00 S/. 4.200.00
12. Nemecio M. Quintana Buitron S/. 14.500.00 200.00 S/. 14.300.00
13. Alipio A. Marreros Carretero S/. 12.500.00 0.00 S/. 12.500.00
14. Jack Manuel Araujo Rojas S/. 14.200.00 0.00 S/. 14.200.00
15. Elmer Alfonso Ponte Caccha S/. 2.500.00 1.500.00 S/. 1.000.00
16. Consuelo Soledad Chavez Fow S/. 12.500.00 0.00 S/. 12.500.00
17. Luis Trinidad Cerna S/. 2.500.00 400.00 S/. 2.100.00
18. Adel Bustos Caldas S/. 13.000.00 0.00 S/. 13.000.00
19. Estrada Guillen Carlos S/. 7.600.00 1.000.00 S/. 6.600.00
20. Mercedes J. Cárdenas Flores S/. 15.000.00 400.00 S/. 14.600.00
21. César Simón Huamani Arias S/. 14.000.00 200.00 S/. 13.800.00
22. Juan Carlos Pantigozo Garate S/. 14.500.00 400.00 S/. 14.100.00
23. Rosa María Alayo Pérez S/. 13.500.00 0.00 S/. 13.500.00
24. Blanca Peña Julca S/. 1.500.00 0.00 S/. 1.500.00
25. Juan Edison Martínez Villegas S/. 14.00.00 0.00 S/. 14.00.00
26. Reynaldo S. Díaz Calderón S/. 3.000.00 0.00 S/. 3.000.00
27. Víctor Hugo Collazos Linares S/. 2.200.00 0.00 S/. 2.200.00
28. Fernando A. Rodríguez Apari S/. 600.00 0.00 S/. 600.00
29. Dina Isabel Ramírez Contreras S/. 2.500.00 400.00 S/. 2.100.00
30. Carlos Gerardo García Morote S/. 1.400.00 1.400.00 S/. 00.00 (pagó)
31. Ricardo Francisco Coca Pérez S/. 4.200.00 0.00 S/. 4.200.00
32. Arnold Raúl López Sifuentes S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
33. Rocco Romero Grados S/. 800.00 0.00 S/. 800.00
34. Juan Luis Guevara Zevallos S/. 5.000.00 0.00 S/. 5.000.00
35. Percy Ubaldo Lima Vilca S/. 2.000.00 0.00 S/. 2.000.00
36. Yorger L. Huamán Aquino S/. 2.200.00 0.00 S/. 2.200.00
37. José E. Huamani Quispitera S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
38. Alex Fausto Bonilla Cerrón S/. 600.00 0.00 S/. 600.00
39. Gabriel Montero Mata S/. 1.200.00 0.00 S/. 1.200.00
40. Liliana D. Sánchez Fajardo S/. 2.500.00 2.500.00 S/. 00.00 (pagó)
41. Wilfredo Leyva Ramírez S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
42. Rivelino Y. Márquez Crespo S/. 800.00 0.00 S/. 800.00
43. Jorge Luis Beteta Torres S/. 1.000.00 0.00 S/. 1.000.00
44. Nelly Medalith Delgado Prado S/. 1.000.00 1.000.00 S/. 0.00 (pagó)
45. Guillermo Feliz Trujillo Picho S/. 1.000.00 800.00 S/. 200.00
46. Ivonne Justa Carron Calero S/. 600.00 600.00 S/. 0.00 (pagó)
47. Isabel Cristina Acevedo Oliva S/. 1.700.00 0.00 S/. 1.700.00
48. Clyde Noemi Garro Quijano S/. 5.500.00 0.00 S/. 5.500.00
49. Delia B. Macarlupu Romero S/. 200.00 0.00 S/. 200.00
50. Carlos E. Bautista Flores S/. 5.000.00 0.00 S/. 5.000.00
51. Juan Carlos Pardo Jara S/. 2.000.00 0.00 S/. 2.000.00
TOTAL S/.453.200.00 S/. 11.600.00 S/. 441.600.00
No hay comentarios:
Publicar un comentario